ПБРМ.363623.042 Планка с поперечной просечкой

Планка с поперечной просечкой
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
L,
мм
R/z,
мм
s,
мм
Масса
1 п.м.
ПБРМ.363623.042 04200 25х2500-3-7х20 Углеродистая сталь 25 9.00 2500 3.50/7 3.00 0.410
ПБРМ.363623.042 04201 25х2500-3-7х20 Нержавеющая сталь 25 9.00 2500 3.50/7 3.00 0.410
ПБРМ.363623.042 04202 25х3000-3-7х20 Углеродистая сталь 25 12.50 3000 3.50/7 3.00 0.410
ПБРМ.363623.042 04203 25х3000-3-7х20 Нержавеющая сталь 25 12.50 3000 3.50/7 3.00 0.410
ПБРМ.363623.042 04204 25х2500-4-7х20 Углеродистая сталь 25 9.00 2500 3.50/7 4.00 0.540
ПБРМ.363623.042 04205 25х2500-4-7х20 Нержавеющая сталь 25 9.00 2500 3.50/7 4.00 0.540
ПБРМ.363623.042 04206 25х3000-4-7х20 Углеродистая сталь 25 12.50 3000 3.50/7 4.00 0.540
ПБРМ.363623.042 04207 25х3000-4-7х20 Нержавеющая сталь 25 12.50 3000 3.50/7 4.00 0.540
ПБРМ.363623.042 04208 30х2500-4-7х20 Углеродистая сталь 30 9.00 2500 3.50/7 4.00 0.700
ПБРМ.363623.042 04209 30х2500-4-7х20 Нержавеющая сталь 30 9.00 2500 3.50/7 4.00 0.700
ПБРМ.363623.042 04210 30х3000-4-7х20 Углеродистая сталь 30 12.50 3000 3.50/7 4.00 0.700
ПБРМ.363623.042 04211 30х3000-4-7х20 Нержавеющая сталь 30 12.50 3000 3.50/7 4.00 0.700
ПБРМ.363623.042 04212 30х2500-5-7х20 Углеродистая сталь 30 9.00 2500 3.50/7 5.00 0.880
ПБРМ.363623.042 04213 30х2500-5-7х20 Нержавеющая сталь 30 9.00 2500 3.50/7 5.00 0.880
ПБРМ.363623.042 04214 30х3000-5-7х20 Углеродистая сталь 30 12.50 3000 3.50/7 5.00 0.880
ПБРМ.363623.042 04215 30х3000-5-7х20 Нержавеющая сталь 30 12.50 3000 3.50/7 5.00 0.880
ПБРМ.363623.042 04216 40х2500-4-7х20 Углеродистая сталь 40 9.00 2500 3.50/7 4.00 1.020
ПБРМ.363623.042 04217 40х2500-4-7х20 Нержавеющая сталь 40 9.00 2500 3.50/7 4.00 1.020
ПБРМ.363623.042 04218 40х3000-4-7х20 Углеродистая сталь 40 12.50 3000 3.50/7 4.00 1.020
ПБРМ.363623.042 04219 40х3000-4-7х20 Нержавеющая сталь 40 12.50 3000 3.50/7 4.00 1.020
ПБРМ.363623.042 04220 40х2500-5-7х20 Углеродистая сталь 40 9.00 2500 3.50/7 5.00 1.270
ПБРМ.363623.042 04221 40х2500-5-7х20 Нержавеющая сталь 40 9.00 2500 3.50/7 5.00 1.270
ПБРМ.363623.042 04222 40х3000-5-7х20 Углеродистая сталь 40 12.50 3000 3.50/7 5.00 1.270
ПБРМ.363623.042 04223 40х3000-5-7х20 Нержавеющая сталь 40 12.50 3000 3.50/7 5.00 1.270
ПБРМ.363623.042 04224 50х2500-4-7х20 Углеродистая сталь 50 9.00 2500 3.50/7 4.00 1.330
ПБРМ.363623.042 04225 50х2500-4-7х20 Нержавеющая сталь 50 9.00 2500 3.50/7 4.00 1.330
ПБРМ.363623.042 04226 50х3000-4-7х20 Углеродистая сталь 50 12.50 3000 3.50/7 4.00 1.330
ПБРМ.363623.042 04227 50х3000-4-7х20 Нержавеющая сталь 50 12.50 3000 3.50/7 4.00 1.330
ПБРМ.363623.042 04228 50х2500-5-7х20 Углеродистая сталь 50 9.00 2500 3.50/7 5.00 1.670
ПБРМ.363623.042 04229 50х2500-5-7х20 Нержавеющая сталь 50 9.00 2500 3.50/7 5.00 1.670
ПБРМ.363623.042 04230 50х3000-5-7х20 Углеродистая сталь 50 12.50 3000 3.50/7 5.00 1.670
ПБРМ.363623.042 04231 50х3000-5-7х20 Нержавеющая сталь 50 12.50 3000 3.50/7 5.00 1.670
ПБРМ.363623.042 04232 25х2500-3-11х20 Углеродистая сталь 25 9.00 2500 5.50/11 3.00 0.320
ПБРМ.363623.042 04233 25х2500-3-11х20 Нержавеющая сталь 25 9.00 2500 5.50/11 3.00 0.320
ПБРМ.363623.042 04234 25х3000-3-11х20 Углеродистая сталь 25 12.50 3000 5.50/11 3.00 0.320
ПБРМ.363623.042 04235 25х3000-3-11х20 Нержавеющая сталь 25 12.50 3000 5.50/11 3.00 0.320
ПБРМ.363623.042 04236 25х2500-4-11х20 Углеродистая сталь 25 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.430
ПБРМ.363623.042 04237 25х2500-4-11х20 Нержавеющая сталь 25 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.430
ПБРМ.363623.042 04238 25х3000-4-11х20 Углеродистая сталь 25 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.430
ПБРМ.363623.042 04239 25х3000-4-11х20 Нержавеющая сталь 25 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.430
ПБРМ.363623.042 04240 30х2500-4-11х20 Углеродистая сталь 30 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.590
ПБРМ.363623.042 04241 30х2500-4-11х20 Нержавеющая сталь 30 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.590
ПБРМ.363623.042 04242 30х3000-4-11х20 Углеродистая сталь 30 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.590
ПБРМ.363623.042 04243 30х3000-4-11х20 Нержавеющая сталь 30 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.590
ПБРМ.363623.042 04244 30х2500-5-11х20 Углеродистая сталь 30 9.00 2500 5.50/11 5.00 0.730
ПБРМ.363623.042 04245 30х2500-5-11х20 Нержавеющая сталь 30 9.00 2500 5.50/11 5.00 0.730
ПБРМ.363623.042 04246 30х3000-5-11х20 Углеродистая сталь 30 12.50 3000 5.50/11 5.00 0.730
ПБРМ.363623.042 04247 30х3000-5-11х20 Нержавеющая сталь 30 12.50 3000 5.50/11 5.00 0.730
ПБРМ.363623.042 04248 40х2500-4-11х20 Углеродистая сталь 40 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.900
ПБРМ.363623.042 04249 40х2500-4-11х20 Нержавеющая сталь 40 9.00 2500 5.50/11 4.00 0.900
ПБРМ.363623.042 04250 40х3000-4-11х20 Углеродистая сталь 40 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.900
ПБРМ.363623.042 04251 40х3000-4-11х20 Нержавеющая сталь 40 12.50 3000 5.50/11 4.00 0.900
ПБРМ.363623.042 04252 40х2500-5-11х20 Углеродистая сталь 40 9.00 2500 5.50/11 5.00 1.130
ПБРМ.363623.042 04253 40х2500-5-11х20 Нержавеющая сталь 40 9.00 2500 5.50/11 5.00 1.130
ПБРМ.363623.042 04254 40х3000-5-11х20 Углеродистая сталь 40 12.50 3000 5.50/11 5.00 1.130
ПБРМ.363623.042 04255 40х3000-5-11х20 Нержавеющая сталь 40 12.50 3000 5.50/11 5.00 1.130
ПБРМ.363623.042 04256 50х2500-4-11х20 Углеродистая сталь 50 9.00 2500 5.50/11 4.00 1.210
ПБРМ.363623.042 04257 50х2500-4-11х20 Нержавеющая сталь 50 9.00 2500 5.50/11 4.00 1.210
ПБРМ.363623.042 04258 50х3000-4-11х20 Углеродистая сталь 50 12.50 3000 5.50/11 4.00 1.210
ПБРМ.363623.042 04259 50х3000-4-11х20 Нержавеющая сталь 50 12.50 3000 5.50/11 4.00 1.210
ПБРМ.363623.042 04260 50х2500-5-11х20 Углеродистая сталь 50 9.00 2500 5.50/11 5.00 1.520
ПБРМ.363623.042 04261 50х2500-5-11х20 Нержавеющая сталь 50 9.00 2500 5.50/11 5.00 1.520
ПБРМ.363623.042 04262 50х3000-5-11х20 Углеродистая сталь 50 12.50 3000 5.50/11 5.00 1.520
ПБРМ.363623.042 04263 50х3000-5-11х20 Нержавеющая сталь 50 12.50 3000 5.50/11 5.00 1.520
Планка с поперечной просечкой
Другая длина изделия - по запросу.