ПБРМ.363623.034 Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 2

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.034 03400 50х20 Углеродистая сталь 56 171.00 114.00 0.240
ПБРМ.363623.034 03401 50х20 Нержавеющая сталь 56 171.00 114.00 0.240
ПБРМ.363623.034 03402 100х20 Углеродистая сталь 106 221.00 164.00 0.450
ПБРМ.363623.034 03403 100х20 Нержавеющая сталь 106 221.00 164.00 0.450
ПБРМ.363623.034 03404 150х20 Углеродистая сталь 156 271.00 214.00 0.720
ПБРМ.363623.034 03405 150х20 Нержавеющая сталь 156 271.00 214.00 0.720
ПБРМ.363623.034 03406 200х20 Углеродистая сталь 206 321.00 264.00 1.040
ПБРМ.363623.034 03407 200х20 Нержавеющая сталь 206 321.00 264.00 1.040
ПБРМ.363623.034 03408 250х20 Углеродистая сталь 256 371.00 314.00 1.430
ПБРМ.363623.034 03409 250х20 Нержавеющая сталь 256 371.00 314.00 1.430
ПБРМ.363623.034 03410 300х20 Углеродистая сталь 306 421.00 364.00 1.870
ПБРМ.363623.034 03411 300х20 Нержавеющая сталь 306 421.00 364.00 1.870
ПБРМ.363623.034 03412 350х20 Углеродистая сталь 356 471.00 414.00 2.370
ПБРМ.363623.034 03413 350х20 Нержавеющая сталь 356 471.00 414.00 2.370
ПБРМ.363623.034 03414 400х20 Углеродистая сталь 406 521.00 464.00 2.930
ПБРМ.363623.034 03415 400х20 Нержавеющая сталь 406 521.00 464.00 2.930
ПБРМ.363623.034 03416 450х20 Углеродистая сталь 456 571.00 514.00 3.550
ПБРМ.363623.034 03417 450х20 Нержавеющая сталь 456 571.00 514.00 3.550
ПБРМ.363623.034 03418 500х20 Углеродистая сталь 506 621.00 564.00 4.230
ПБРМ.363623.034 03419 500х20 Нержавеющая сталь 506 621.00 564.00 4.230
ПБРМ.363623.034 03420 550х20 Углеродистая сталь 556 671.00 614.00 4.970
ПБРМ.363623.034 03421 550х20 Нержавеющая сталь 556 671.00 614.00 4.970
ПБРМ.363623.034 03422 600х20 Углеродистая сталь 606 721.00 664.00 5.770
ПБРМ.363623.034 03423 600х20 Нержавеющая сталь 606 721.00 664.00 5.770
Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 2Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 2