ПБРМ.363623.029 Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.029 02900 50х40 Углеродистая сталь 56 149.00 0.140
ПБРМ.363623.029 02901 50х40 Нержавеющая сталь 56 149.00 0.140
ПБРМ.363623.029 02902 100х40 Углеродистая сталь 106 220.00 0.350
ПБРМ.363623.029 02903 100х40 Нержавеющая сталь 106 220.00 0.350
ПБРМ.363623.029 02904 150х40 Углеродистая сталь 156 291.00 0.650
ПБРМ.363623.029 02905 150х40 Нержавеющая сталь 156 291.00 0.650
ПБРМ.363623.029 02906 200х40 Углеродистая сталь 206 361.00 1.060
ПБРМ.363623.029 02907 200х40 Нержавеющая сталь 206 361.00 1.060
ПБРМ.363623.029 02908 250х40 Углеродистая сталь 256 432.00 1.560
ПБРМ.363623.029 02909 250х40 Нержавеющая сталь 256 432.00 1.560
ПБРМ.363623.029 02910 300х40 Углеродистая сталь 306 503.00 2.160
ПБРМ.363623.029 02911 300х40 Нержавеющая сталь 306 503.00 2.160
ПБРМ.363623.029 02912 350х40 Углеродистая сталь 356 573.00 2.860
ПБРМ.363623.029 02913 350х40 Нержавеющая сталь 356 573.00 2.860
ПБРМ.363623.029 02914 400х40 Углеродистая сталь 406 644.00 3.650
ПБРМ.363623.029 02915 400х40 Нержавеющая сталь 406 644.00 3.650
ПБРМ.363623.029 02916 450х40 Углеродистая сталь 456 715.00 4.540
ПБРМ.363623.029 02917 450х40 Нержавеющая сталь 456 715.00 4.540
ПБРМ.363623.029 02918 500х40 Углеродистая сталь 506 786.00 5.530
ПБРМ.363623.029 02919 500х40 Нержавеющая сталь 506 786.00 5.530
ПБРМ.363623.029 02920 550х40 Углеродистая сталь 556 856.00 6.620
ПБРМ.363623.029 02921 550х40 Нержавеющая сталь 556 856.00 6.620
ПБРМ.363623.029 02922 600х40 Углеродистая сталь 606 927.00 7.810
ПБРМ.363623.029 02923 600х40 Нержавеющая сталь 606 927.00 7.810
Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3