ПБРМ.363623.063 Крышка для лотков кабельных тип 2

Крышка для лотков кабельных тип 2
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
n,
мм
z L,
мм
Масса
1 п/м
ПБРМ.363623.063 06300 50х20 Углеродистая сталь 56 100 3 1000 1.030
ПБРМ.363623.063 06301 50х20 Нержавеющая сталь 56 100 3 1000 1.030
ПБРМ.363623.063 06302 50х20 Углеродистая сталь 56 50 7 2500 1.030
ПБРМ.363623.063 06303 50х20 Нержавеющая сталь 56 50 7 2500 1.030
ПБРМ.363623.063 06304 50х20 Углеродистая сталь 56 100 8 3000 1.030
ПБРМ.363623.063 06305 50х20 Нержавеющая сталь 56 100 8 3000 1.030
ПБРМ.363623.063 06306 100х20 Углеродистая сталь 106 100 3 1000 1.610
ПБРМ.363623.063 06307 100х20 Нержавеющая сталь 106 100 3 1000 1.610
ПБРМ.363623.063 06308 100х20 Углеродистая сталь 106 50 7 2500 1.610
ПБРМ.363623.063 06309 100х20 Нержавеющая сталь 106 50 7 2500 1.610
ПБРМ.363623.063 06310 100х20 Углеродистая сталь 106 100 8 3000 1.610
ПБРМ.363623.063 06311 100х20 Нержавеющая сталь 106 100 8 3000 1.610
ПБРМ.363623.063 06312 150х20 Углеродистая сталь 156 100 3 1000 2.200
ПБРМ.363623.063 06313 150х20 Нержавеющая сталь 156 100 3 1000 2.200
ПБРМ.363623.063 06314 150х20 Углеродистая сталь 156 50 7 2500 2.200
ПБРМ.363623.063 06315 150х20 Нержавеющая сталь 156 50 7 2500 2.200
ПБРМ.363623.063 06316 150х20 Углеродистая сталь 156 100 8 3000 2.200
ПБРМ.363623.063 06317 150х20 Нержавеющая сталь 156 100 8 3000 2.200
ПБРМ.363623.063 06318 200х20 Углеродистая сталь 206 100 3 1000 2.790
ПБРМ.363623.063 06319 200х20 Нержавеющая сталь 206 100 3 1000 2.790
ПБРМ.363623.063 06320 200х20 Углеродистая сталь 206 50 7 2500 2.790
ПБРМ.363623.063 06321 200х20 Нержавеющая сталь 206 50 7 2500 2.790
ПБРМ.363623.063 06322 200х20 Углеродистая сталь 206 100 8 3000 2.790
ПБРМ.363623.063 06323 200х20 Нержавеющая сталь 206 100 8 3000 2.790
ПБРМ.363623.063 06324 250х20 Углеродистая сталь 256 100 3 1000 3.380
ПБРМ.363623.063 06325 250х20 Нержавеющая сталь 256 100 3 1000 3.380
ПБРМ.363623.063 06326 250х20 Углеродистая сталь 256 50 7 2500 3.380
ПБРМ.363623.063 06327 250х20 Нержавеющая сталь 256 50 7 2500 3.380
ПБРМ.363623.063 06328 250х20 Углеродистая сталь 256 100 8 3000 3.380
ПБРМ.363623.063 06329 250х20 Нержавеющая сталь 256 100 8 3000 3.380
ПБРМ.363623.063 06330 300х20 Углеродистая сталь 306 100 3 1000 3.970
ПБРМ.363623.063 06331 300х20 Нержавеющая сталь 306 100 3 1000 3.970
ПБРМ.363623.063 06332 300х20 Углеродистая сталь 306 50 7 2500 3.970
ПБРМ.363623.063 06333 300х20 Нержавеющая сталь 306 50 7 2500 3.970
ПБРМ.363623.063 06334 300х20 Углеродистая сталь 306 100 8 3000 3.970
ПБРМ.363623.063 06335 300х20 Нержавеющая сталь 306 100 8 3000 3.970
ПБРМ.363623.063 06336 350х20 Углеродистая сталь 356 100 3 1000 4.560
ПБРМ.363623.063 06337 350х20 Нержавеющая сталь 356 100 3 1000 4.560
ПБРМ.363623.063 06338 350х20 Углеродистая сталь 356 50 7 2500 4.560
ПБРМ.363623.063 06339 350х20 Нержавеющая сталь 356 50 7 2500 4.560
ПБРМ.363623.063 06340 350х20 Углеродистая сталь 356 100 8 3000 4.560
ПБРМ.363623.063 06341 350х20 Нержавеющая сталь 356 100 8 3000 4.560
ПБРМ.363623.063 06342 400х20 Углеродистая сталь 406 100 3 1000 5.150
ПБРМ.363623.063 06343 400х20 Нержавеющая сталь 406 100 3 1000 5.150
ПБРМ.363623.063 06344 400х20 Углеродистая сталь 406 50 7 2500 5.150
ПБРМ.363623.063 06345 400х20 Нержавеющая сталь 406 50 7 2500 5.150
ПБРМ.363623.063 06346 400х20 Углеродистая сталь 406 100 8 3000 5.150
ПБРМ.363623.063 06347 400х20 Нержавеющая сталь 406 100 8 3000 5.150
ПБРМ.363623.063 06348 450х20 Углеродистая сталь 456 100 3 1000 5.740
ПБРМ.363623.063 06349 450х20 Нержавеющая сталь 456 100 3 1000 5.740
ПБРМ.363623.063 06350 450х20 Углеродистая сталь 456 50 7 2500 5.740
ПБРМ.363623.063 06351 450х20 Нержавеющая сталь 456 50 7 2500 5.740
ПБРМ.363623.063 06352 450х20 Углеродистая сталь 456 100 8 3000 5.740
ПБРМ.363623.063 06353 450х20 Нержавеющая сталь 456 100 8 3000 5.740
ПБРМ.363623.063 06354 500х20 Углеродистая сталь 506 100 3 1000 6.320
ПБРМ.363623.063 06355 500х20 Нержавеющая сталь 506 100 3 1000 6.320
ПБРМ.363623.063 06356 500х20 Углеродистая сталь 506 50 7 2500 6.320
ПБРМ.363623.063 06357 500х20 Нержавеющая сталь 506 50 7 2500 6.320
ПБРМ.363623.063 06358 500х20 Углеродистая сталь 506 100 8 3000 6.320
ПБРМ.363623.063 06359 500х20 Нержавеющая сталь 506 100 8 3000 6.320
ПБРМ.363623.063 06360 550х20 Углеродистая сталь 556 100 3 1000 6.910
ПБРМ.363623.063 06361 550х20 Нержавеющая сталь 556 100 3 1000 6.910
ПБРМ.363623.063 06362 550х20 Углеродистая сталь 556 50 7 2500 6.910
ПБРМ.363623.063 06363 550х20 Нержавеющая сталь 556 50 7 2500 6.910
ПБРМ.363623.063 06364 550х20 Углеродистая сталь 556 100 8 3000 6.910
ПБРМ.363623.063 06365 550х20 Нержавеющая сталь 556 100 8 3000 6.910
ПБРМ.363623.063 06366 600х20 Углеродистая сталь 606 100 3 1000 7.510
ПБРМ.363623.063 06367 600х20 Нержавеющая сталь 606 100 3 1000 7.510
ПБРМ.363623.063 06368 600х20 Углеродистая сталь 606 50 7 2500 7.510
ПБРМ.363623.063 06369 600х20 Нержавеющая сталь 606 50 7 2500 7.510
ПБРМ.363623.063 06370 600х20 Углеродистая сталь 606 100 8 3000 7.510
ПБРМ.363623.063 06371 600х20 Нержавеющая сталь 606 100 8 3000 7.510
Крышка для лотков кабельных тип 2