ПБРМ.363623.070 Лестница кабельная тип 4

Лестница кабельная тип 4 ПБРМ.363623.070
Код Артикул Типо-
размер
A,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
Углер. стальНерж. сталь
ПБРМ.363623.070 07000 07001 100х30 100 108 4,30
ПБРМ.363623.070 07002 07003 150х30 150 158 4,75
ПБРМ.363623.070 07004 07005 200х30 200 208 5,19
ПБРМ.363623.070 07006 07007 250х30 250 258 5,70
ПБРМ.363623.070 07008 07009 300х30 300 308 6,15
ПБРМ.363623.070 07010 07011 350х30 350 358 6,60
ПБРМ.363623.070 07012 07013 400х30 400 408 7,04
ПБРМ.363623.070 07014 07015 450х30 450 458 7,49
ПБРМ.363623.070 07016 07017 500х30 500 508 8,00
ПБРМ.363623.070 07018 07019 550х30 550 558 8,44
ПБРМ.363623.070 07020 07021 600х30 600 608 8,89
ПБРМ.363623.070 07022 07023 650х30 650 658 9,33
ПБРМ.363623.070 07024 07025 700х30 700 708 9,84
ПБРМ.363623.070 07026 07027 750х30 750 758 10,22
ПБРМ.363623.070 07028 07029 800х30 800 808 10,67
ПБРМ.363623.070 07030 07031 850х30 850 858 11,18
ПБРМ.363623.070 07032 07033 900х30* 900 908 11,62

* 2х450 – рекомендуется для ширины 900 мм

Кабельную лестницу низкую короткую (КЛНК) для небольших нагрузок рекомендуется применять в трассах без длинных пролетов.

Лестница кабельная тип 4 ПБРМ.363623.070

Безопасная рабочая нагрузка.
Максимальная нагрузка на изделие - 1,7 БРН

Расстояние
между
опорами L,м
Безопасная рабочая нагрузка (БРН), кг/м
Углер. стальНерж. сталь
1,5 101 111