ПБРМ.363623.020 Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 3 и тип 4

Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 3 и тип 4
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Г,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.020 02000 100х30 Углеродистая сталь 100 108.00 308.00 649 1.560
ПБРМ.363623.020 02001 100х30 Нержавеющая сталь 100 108.00 308.00 649 1.560
ПБРМ.363623.020 02002 150х30 Углеродистая сталь 150 158.00 358.00 720 1.790
ПБРМ.363623.020 02003 150х30 Нержавеющая сталь 150 158.00 358.00 720 1.790
ПБРМ.363623.020 02004 200х30 Углеродистая сталь 200 208.00 408.00 791 2.010
ПБРМ.363623.020 02005 200х30 Нержавеющая сталь 200 208.00 408.00 791 2.010
ПБРМ.363623.020 02006 250х30 Углеродистая сталь 250 258.00 458.00 862 2.270
ПБРМ.363623.020 02007 250х30 Нержавеющая сталь 250 258.00 458.00 862 2.270
ПБРМ.363623.020 02008 300х30 Углеродистая сталь 300 308.00 508.00 933 2.490
ПБРМ.363623.020 02009 300х30 Нержавеющая сталь 300 308.00 508.00 933 2.490
ПБРМ.363623.020 02010 350х30 Углеродистая сталь 350 358.00 558.00 1004 2.690
ПБРМ.363623.020 02011 350х30 Нержавеющая сталь 350 358.00 558.00 1004 2.690
ПБРМ.363623.020 02012 400х30 Углеродистая сталь 400 408.00 608.00 1075 2.910
ПБРМ.363623.020 02013 400х30 Нержавеющая сталь 400 408.00 608.00 1075 2.910
ПБРМ.363623.020 02014 450х30 Углеродистая сталь 450 458.00 658.00 1146 3.140
ПБРМ.363623.020 02015 450х30 Нержавеющая сталь 450 458.00 658.00 1146 3.140
ПБРМ.363623.020 02016 500х30 Углеродистая сталь 500 508.00 708.00 1217 3.390
ПБРМ.363623.020 02017 500х30 Нержавеющая сталь 500 508.00 708.00 1217 3.390
ПБРМ.363623.020 02018 550х30 Углеродистая сталь 550 558.00 758.00 1288 3.620
ПБРМ.363623.020 02019 550х30 Нержавеющая сталь 550 558.00 758.00 1288 3.620
ПБРМ.363623.020 02020 600х30 Углеродистая сталь 600 608.00 808.00 1359 3.840
ПБРМ.363623.020 02021 600х30 Нержавеющая сталь 600 608.00 808.00 1359 3.840
ПБРМ.363623.020 02022 650х30 Углеродистая сталь 650 658.00 858.00 1430 4.070
ПБРМ.363623.020 02023 650х30 Нержавеющая сталь 650 658.00 858.00 1430 4.070
ПБРМ.363623.020 02024 700х30 Углеродистая сталь 700 708.00 908.00 1501 4.290
ПБРМ.363623.020 02025 700х30 Нержавеющая сталь 700 708.00 908.00 1501 4.290
ПБРМ.363623.020 02026 750х30 Углеродистая сталь 750 758.00 958.00 1572 4.520
ПБРМ.363623.020 02027 750х30 Нержавеющая сталь 750 758.00 958.00 1572 4.520
ПБРМ.363623.020 02028 800х30 Углеродистая сталь 800 808.00 1008.00 1643 4.740
ПБРМ.363623.020 02029 800х30 Нержавеющая сталь 800 808.00 1008.00 1643 4.740
ПБРМ.363623.020 02030 850х30 Углеродистая сталь 850 858.00 1058.00 1713 5.000
ПБРМ.363623.020 02031 850х30 Нержавеющая сталь 850 858.00 1058.00 1713 5.000
ПБРМ.363623.020 02032 900х30 Углеродистая сталь 900 908.00 1158.00 1784 5.520
ПБРМ.363623.020 02033 900х30 Нержавеющая сталь 900 908.00 1158.00 1784 5.520
Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 3 и тип 4Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 3 и тип 4