Артикул | Типо- размер |
A, мм |
s, мм |
m, мм |
n, мм |
L, мм |
Масса 1 п/м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
|||||
00200 | 00201 | 100х40 | 100 | 1,5 | 1,5 | 5 | 215 | 2500 | 2,19 | 2,19 |
00202 | 00203 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00204 | 00205 | 150х40 | 150 | 5 | 215 | 2500 | 2,78 | 2,78 | ||
00206 | 00207 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00208 | 00209 | 200х40 | 200 | 5 | 215 | 2500 | 3,37 | 3,37 | ||
00210 | 00211 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00212 | 00213 | 250х40 | 250 | 5 | 215 | 2500 | 3,96 | 3,96 | ||
00214 | 00215 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00216 | 00217 | 300х40 | 300 | 2,0 | 1,5 | 5 | 215 | 2500 | 6,08 | 4,56 |
00218 | 00219 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00220 | 00221 | 350х40 | 350 | 5 | 215 | 2500 | 6,87 | 5,15 | ||
00222 | 00223 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00224 | 00225 | 400х40 | 400 | 5 | 215 | 2500 | 7,65 | 5,74 | ||
00226 | 00227 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00228 | 00229 | 450х40 | 450 | 5 | 215 | 2500 | 8,44 | 6,33 | ||
00230 | 00231 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00232 | 00233 | 500х40 | 500 | 5 | 215 | 2500 | 9,22 | 6,92 | ||
00234 | 00235 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00236 | 00237 | 550х40 | 550 | 5 | 215 | 2500 | 10,01 | 7,51 | ||
00238 | 00239 | 10 | 220 | 3000 | ||||||
00240 | 00241 | 600х40 | 600 | 5 | 215 | 2500 | 10,79 | 8,09 | ||
00242 | 00243 | 10 | 220 | 3000 |
Лоток кабельный усиленный (ЛКУ) рекомендуется применять для тяжелых нагрузок.
Безопасная рабочая нагрузка.
Максимальная нагрузка на изделие - 1,7 БРН
Расстояние между опорами L, м |
Толщина изделия, мм |
Безопасная рабочая нагрузка, (БРН), кг/м |
|
---|---|---|---|
Углер. сталь | нерж. сталь | ||
1,5 | 1,5 | 240 | 253 |
2,0 | 450 | - | |
2,0 | 1,5 | 142 | 167 |
2,0 | 228 | - | |
2,5 | 1,5 | 72 | 103 |
2,0 | 139 | - |