Артикул | Типо- размер |
A, мм |
s, мм |
m, мм |
n, мм |
z, мм |
L, мм |
Масса 1 п/м |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
||||||
00100 | 00101 | 50х20 | 50 | 1,5 | 1,5 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 0,96 | 0,96 |
00102 | 00103 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00104 | 00105 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00106 | 00107 | 100х20 | 100 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 1,46 | 1,46 | ||
00108 | 00109 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00110 | 00111 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00112 | 00113 | 150х20 | 150 | 5 | 40 | 7 | 2500 | 2,05 | 2,05 | ||
00114 | 00115 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00116 | 00117 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00118 | 00119 | 200х20 | 200 | 5 | 40 | 7 | 2500 | 2,56 | 2,56 | ||
00120 | 00121 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00122 | 00123 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00124 | 00125 | 250х20 | 250 | 5 | 40 | 7 | 2500 | 3,06 | 3,06 | ||
00126 | 00127 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00128 | 00129 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00130 | 00131 | 300х20 | 300 | 2,0 | 1,5 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 4,77 | 3,58 |
00132 | 00133 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00134 | 00135 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00136 | 00137 | 350х20 | 350 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 5,55 | 4,17 | ||
00138 | 00139 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00140 | 00141 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00142 | 00143 | 400х20 | 400 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 6,22 | 4,67 | ||
00144 | 00145 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00146 | 00147 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00148 | 00149 | 450х20 | 450 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 6,90 | 5,18 | ||
00150 | 00151 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00152 | 00153 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00154 | 00155 | 500х20 | 500 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 7,68 | 5,76 | ||
00156 | 00157 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00158 | 00159 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00160 | 00161 | 550х20 | 550 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 8,35 | 6,26 | ||
00162 | 00163 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00164 | 00165 | 10 | 90 | 8 | 3000 | ||||||
00166 | 00167 | 600х20 | 600 | 25 | 90 | 3 | 1000 | 9,03 | 6,77 | ||
00168 | 00169 | 5 | 40 | 7 | 2500 | ||||||
00170 | 00171 | 10 | 90 | 8 | 3000 |
Лоток кабельный низкий (ЛКН) рекомендуется применять для небольших нагрузок.
Безопасная рабочая нагрузка.
Максимальная нагрузка на изделие - 1,7 БРН
Расстояние между опорами L, м |
Толщина изделия, мм |
Безопасная рабочая нагрузка, (БРН), кг/м |
|
---|---|---|---|
Углер. сталь | нерж. сталь | ||
1,5 | 1,5 | 40 | 42 |
2,0 | 62 | - | |
2,0 | 1,5 | 34 | 37 |
2,0 | 25 | - | |
2,5 | 1,5 | 15 | 17 |
2,0 | 10 | - |