Артикул | Типо- размер |
A, мм |
s, мм |
m, мм |
L, мм |
Масса 1 п/м |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
Углер. сталь |
Нерж. сталь |
||||
00000 | 00001 | 50х40 | 50 | 1,5 | 1,5 | 5 | 2500 | 1,35 | 1,35 |
00002 | 00003 | 10 | 3000 | ||||||
00004 | 00005 | 100х40 | 100 | 5 | 2500 | 1,85 | 1,85 | ||
00006 | 00007 | 10 | 3000 | ||||||
00008 | 00009 | 150х40 | 150 | 5 | 2500 | 2,44 | 2,44 | ||
00010 | 00011 | 10 | 3000 | ||||||
00012 | 00013 | 200х40 | 200 | 5 | 2500 | 2,94 | 2,94 | ||
00014 | 00015 | 10 | 3000 | ||||||
00016 | 00017 | 250х40 | 250 | 5 | 2500 | 3,45 | 3,45 | ||
00018 | 00019 | 10 | 3000 | ||||||
00020 | 00021 | 300х40 | 300 | 2,0 | 1,5 | 5 | 2500 | 5,28 | 3,96 |
00022 | 00023 | 10 | 3000 | ||||||
00024 | 00025 | 350х40 | 350 | 5 | 2500 | 6,07 | 4,55 | ||
00026 | 00027 | 10 | 3000 | ||||||
00028 | 00029 | 400х40 | 400 | 5 | 2500 | 6,74 | 5,06 | ||
00030 | 00031 | 10 | 3000 | ||||||
00032 | 00033 | 450х40 | 450 | 5 | 2500 | 7,41 | 5,56 | ||
00034 | 00035 | 10 | 3000 | ||||||
00036 | 00037 | 500х40 | 500 | 5 | 2500 | 8,20 | 6,15 | ||
00038 | 00039 | 10 | 3000 | ||||||
00040 | 00041 | 550х40 | 550 | 5 | 2500 | 8,87 | 6,65 | ||
00042 | 00043 | 10 | 3000 | ||||||
00044 | 00045 | 600х40 | 600 | 5 | 2500 | 9,54 | 7,16 | ||
00046 | 00047 | 10 | 3000 |
Лоток кабельный (ЛК) рекомендуется применять для средних нагрузок.
Безопасная рабочая нагрузка.
Максимальная нагрузка на изделие - 1,7 БРН
Расстояние между опорами L, м |
Толщина изделия, мм |
Безопасная рабочая нагрузка, (БРН), кг/м |
|
---|---|---|---|
Углер. сталь | Нерж. сталь | ||
1,5 | 1,5 | 100 | 110 |
2,0 | 200 | - | |
2,0 | 1,5 | 50 | 60 |
2,0 | 100 | - | |
2,5 | 1,5 | 28 | 34 |
2,0 | 60 | - |