ПБРМ.363623.012 Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 1 и тип 3

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.012 01200 50х40 Углеродистая сталь 56 171.00 114.00 0.220
ПБРМ.363623.012 01201 50х40 Нержавеющая сталь 56 171.00 114.00 0.220
ПБРМ.363623.012 01202 100х40 Углеродистая сталь 106 221.00 164.00 0.420
ПБРМ.363623.012 01203 100х40 Нержавеющая сталь 106 221.00 164.00 0.420
ПБРМ.363623.012 01204 150х40 Углеродистая сталь 156 271.00 214.00 0.690
ПБРМ.363623.012 01205 150х40 Нержавеющая сталь 156 271.00 214.00 0.690
ПБРМ.363623.012 01206 200х40 Углеродистая сталь 206 321.00 264.00 1.000
ПБРМ.363623.012 01207 200х40 Нержавеющая сталь 206 321.00 264.00 1.000
ПБРМ.363623.012 01208 250х40 Углеродистая сталь 256 371.00 314.00 1.390
ПБРМ.363623.012 01209 250х40 Нержавеющая сталь 256 371.00 314.00 1.390
ПБРМ.363623.012 01210 300х40 Углеродистая сталь 306 421.00 364.00 1.830
ПБРМ.363623.012 01211 300х40 Нержавеющая сталь 306 421.00 364.00 1.830
ПБРМ.363623.012 01212 350х40 Углеродистая сталь 356 471.00 414.00 2.320
ПБРМ.363623.012 01213 350х40 Нержавеющая сталь 356 471.00 414.00 2.320
ПБРМ.363623.012 01214 400х40 Углеродистая сталь 406 521.00 464.00 2.880
ПБРМ.363623.012 01215 400х40 Нержавеющая сталь 406 521.00 464.00 2.880
ПБРМ.363623.012 01216 450х40 Углеродистая сталь 456 571.00 514.00 3.490
ПБРМ.363623.012 01217 450х40 Нержавеющая сталь 456 571.00 514.00 3.490
ПБРМ.363623.012 01218 500х40 Углеродистая сталь 506 621.00 564.00 4.170
ПБРМ.363623.012 01219 500х40 Нержавеющая сталь 506 621.00 564.00 4.170
ПБРМ.363623.012 01220 550х40 Углеродистая сталь 556 671.00 614.00 4.900
ПБРМ.363623.012 01221 550х40 Нержавеющая сталь 556 671.00 614.00 4.900
ПБРМ.363623.012 01222 600х40 Углеродистая сталь 606 721.00 664.00 5.690
ПБРМ.363623.012 01223 600х40 Нержавеющая сталь 606 721.00 664.00 5.690
Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 1 и тип 3 Крышка Т-секции для лотков кабельных тип 1 и тип 3