ПБРМ.363623.030 Крышка поворота горизонтального на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.030 03000 50х40 Углеродистая сталь 59 133.00 0.100
ПБРМ.363623.030 03001 50х40 Нержавеющая сталь 59 133.00 0.100
ПБРМ.363623.030 03002 100х40 Углеродистая сталь 109 171.00 0.200
ПБРМ.363623.030 03003 100х40 Нержавеющая сталь 109 171.00 0.200
ПБРМ.363623.030 03004 150х40 Углеродистая сталь 159 209.00 0.320
ПБРМ.363623.030 03005 150х40 Нержавеющая сталь 159 209.00 0.320
ПБРМ.363623.030 03006 200х40 Углеродистая сталь 209 248.00 0.470
ПБРМ.363623.030 03007 200х40 Нержавеющая сталь 209 248.00 0.470
ПБРМ.363623.030 03008 250х40 Углеродистая сталь 259 286.00 0.640
ПБРМ.363623.030 03009 250х40 Нержавеющая сталь 259 286.00 0.640
ПБРМ.363623.030 03010 300х40 Углеродистая сталь 309 324.00 0.840
ПБРМ.363623.030 03011 300х40 Нержавеющая сталь 309 324.00 0.840
ПБРМ.363623.030 03012 350х40 Углеродистая сталь 359 363.00 1.060
ПБРМ.363623.030 03013 350х40 Нержавеющая сталь 359 363.00 1.060
ПБРМ.363623.030 03014 400х40 Углеродистая сталь 409 401.00 1.310
ПБРМ.363623.030 03015 400х40 Нержавеющая сталь 409 401.00 1.310
ПБРМ.363623.030 03016 450х40 Углеродистая сталь 459 439.00 1.580
ПБРМ.363623.030 03017 450х40 Нержавеющая сталь 459 439.00 1.580
ПБРМ.363623.030 03018 500х40 Углеродистая сталь 509 477.00 1.870
ПБРМ.363623.030 03019 500х40 Нержавеющая сталь 509 477.00 1.870
ПБРМ.363623.030 03020 550х40 Углеродистая сталь 559 516.00 2.190
ПБРМ.363623.030 03021 550х40 Нержавеющая сталь 559 516.00 2.190
ПБРМ.363623.030 03022 600х40 Углеродистая сталь 609 554.00 2.540
ПБРМ.363623.030 03023 600х40 Нержавеющая сталь 609 554.00 2.540
Крышка поворота горизонтального на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3Крышка поворота горизонтального на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3