ПБРМ.363623.032 Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 2

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.032 03200 50х20 Углеродистая сталь 56 149.00 0.160
ПБРМ.363623.032 03201 50х20 Нержавеющая сталь 56 149.00 0.160
ПБРМ.363623.032 03202 100х20 Углеродистая сталь 106 220.00 0.370
ПБРМ.363623.032 03203 100х20 Нержавеющая сталь 106 220.00 0.370
ПБРМ.363623.032 03204 150х20 Углеродистая сталь 156 291.00 0.690
ПБРМ.363623.032 03205 150х20 Нержавеющая сталь 156 291.00 0.690
ПБРМ.363623.032 03206 200х20 Углеродистая сталь 206 361.00 1.100
ПБРМ.363623.032 03207 200х20 Нержавеющая сталь 206 361.00 1.100
ПБРМ.363623.032 03208 250х20 Углеродистая сталь 256 432.00 1.610
ПБРМ.363623.032 03209 250х20 Нержавеющая сталь 256 432.00 1.610
ПБРМ.363623.032 03210 300х20 Углеродистая сталь 306 503.00 2.220
ПБРМ.363623.032 03211 300х20 Нержавеющая сталь 306 503.00 2.220
ПБРМ.363623.032 03212 350х20 Углеродистая сталь 356 573.00 2.920
ПБРМ.363623.032 03213 350х20 Нержавеющая сталь 356 573.00 2.920
ПБРМ.363623.032 03214 400х20 Углеродистая сталь 406 644.00 3.730
ПБРМ.363623.032 03215 400х20 Нержавеющая сталь 406 644.00 3.730
ПБРМ.363623.032 03216 450х20 Углеродистая сталь 456 715.00 4.630
ПБРМ.363623.032 03217 450х20 Нержавеющая сталь 456 715.00 4.630
ПБРМ.363623.032 03218 500х20 Углеродистая сталь 506 786.00 5.620
ПБРМ.363623.032 03219 500х20 Нержавеющая сталь 506 786.00 5.620
ПБРМ.363623.032 03220 550х20 Углеродистая сталь 556 856.00 6.720
ПБРМ.363623.032 03221 550х20 Нержавеющая сталь 556 856.00 6.720
ПБРМ.363623.032 03222 600х20 Углеродистая сталь 606 927.00 7.910
ПБРМ.363623.032 03223 600х20 Нержавеющая сталь 606 927.00 7.910
Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 2Крышка поворота горизонтального на 90 градусов для лотков кабельных тип 2