ПБРМ.363623.011 Т-секция для лотков кабельных тип 2

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.011 01100 50х20 Углеродистая сталь 44 285.00 168.00 0.340
ПБРМ.363623.011 01101 50х20 Нержавеющая сталь 44 285.00 168.00 0.340
ПБРМ.363623.011 01102 100х20 Углеродистая сталь 94 335.00 218.00 0.570
ПБРМ.363623.011 01103 100х20 Нержавеющая сталь 94 335.00 218.00 0.570
ПБРМ.363623.011 01104 150х20 Углеродистая сталь 144 385.00 268.00 0.900
ПБРМ.363623.011 01105 150х20 Нержавеющая сталь 144 385.00 268.00 0.900
ПБРМ.363623.011 01106 200х20 Углеродистая сталь 194 435.00 318.00 1.220
ПБРМ.363623.011 01107 200х20 Нержавеющая сталь 194 435.00 318.00 1.220
ПБРМ.363623.011 01108 250х20 Углеродистая сталь 244 485.00 368.00 1.620
ПБРМ.363623.011 01109 250х20 Нержавеющая сталь 244 485.00 368.00 1.620
ПБРМ.363623.011 01110 300х20 Углеродистая сталь 294 535.00 418.00 2.100
ПБРМ.363623.011 01111 300х20 Нержавеющая сталь 294 535.00 418.00 2.100
ПБРМ.363623.011 01112 350х20 Углеродистая сталь 344 585.00 468.00 2.550
ПБРМ.363623.011 01113 350х20 Нержавеющая сталь 344 585.00 468.00 2.550
ПБРМ.363623.011 01114 400х20 Углеродистая сталь 394 635.00 518.00 3.140
ПБРМ.363623.011 01115 400х20 Нержавеющая сталь 394 635.00 518.00 3.140
ПБРМ.363623.011 01116 450х20 Углеродистая сталь 444 685.00 568.00 3.760
ПБРМ.363623.011 01117 450х20 Нержавеющая сталь 444 685.00 568.00 3.760
ПБРМ.363623.011 01118 500х20 Углеродистая сталь 494 735.00 618.00 4.420
ПБРМ.363623.011 01119 500х20 Нержавеющая сталь 494 735.00 618.00 4.420
ПБРМ.363623.011 01120 550х20 Углеродистая сталь 544 785.00 668.00 5.140
ПБРМ.363623.011 01121 550х20 Нержавеющая сталь 544 785.00 668.00 5.140
ПБРМ.363623.011 01122 600х20 Углеродистая сталь 594 835.00 718.00 5.820
ПБРМ.363623.011 01123 600х20 Нержавеющая сталь 594 835.00 718.00 5.820
Т-секция для лотков кабельных тип 2Т-секция для лотков кабельных тип 2