ПБРМ.363623.037 Поворот горизонтальный на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3

Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.037 03700 50х40 Углеродистая сталь 53 133.00 0.130
ПБРМ.363623.037 03701 50х40 Нержавеющая сталь 53 133.00 0.130
ПБРМ.363623.037 03702 100х40 Углеродистая сталь 103 171.00 0.230
ПБРМ.363623.037 03703 100х40 Нержавеющая сталь 103 171.00 0.230
ПБРМ.363623.037 03704 150х40 Углеродистая сталь 153 209.00 0.370
ПБРМ.363623.037 03705 150х40 Нержавеющая сталь 153 209.00 0.370
ПБРМ.363623.037 03706 200х40 Углеродистая сталь 203 248.00 0.520
ПБРМ.363623.037 03707 200х40 Нержавеющая сталь 203 248.00 0.520
ПБРМ.363623.037 03708 250х40 Углеродистая сталь 253 286.00 0.690
ПБРМ.363623.037 03709 250х40 Нержавеющая сталь 253 286.00 0.690
ПБРМ.363623.037 03710 300х40 Углеродистая сталь 303 324.00 0.890
ПБРМ.363623.037 03711 300х40 Нержавеющая сталь 303 324.00 0.890
ПБРМ.363623.037 03712 350х40 Углеродистая сталь 353 363.00 1.130
ПБРМ.363623.037 03713 350х40 Нержавеющая сталь 353 363.00 1.130
ПБРМ.363623.037 03714 400х40 Углеродистая сталь 403 401.00 1.380
ПБРМ.363623.037 03715 400х40 Нержавеющая сталь 403 401.00 1.380
ПБРМ.363623.037 03716 450х40 Углеродистая сталь 453 439.00 1.650
ПБРМ.363623.037 03717 450х40 Нержавеющая сталь 453 439.00 1.650
ПБРМ.363623.037 03718 500х40 Углеродистая сталь 503 477.00 1.960
ПБРМ.363623.037 03719 500х40 Нержавеющая сталь 503 477.00 1.960
ПБРМ.363623.037 03720 550х40 Углеродистая сталь 553 516.00 2.280
ПБРМ.363623.037 03721 550х40 Нержавеющая сталь 553 516.00 2.280
ПБРМ.363623.037 03722 600х40 Углеродистая сталь 603 554.00 2.630
ПБРМ.363623.037 03723 600х40 Нержавеющая сталь 603 554.00 2.630
Поворот горизонтальный на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3Поворот горизонтальный на 45 градусов для лотков кабельных тип 1 и тип 3