ПБРМ.363623.008 Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3

Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.008 00800 50х40 Углеродистая сталь 52 56.00 0.520
ПБРМ.363623.008 00801 50х40 Нержавеющая сталь 52 56.00 0.520
ПБРМ.363623.008 00802 100х40 Углеродистая сталь 102 106.00 0.550
ПБРМ.363623.008 00803 100х40 Нержавеющая сталь 102 106.00 0.550
ПБРМ.363623.008 00804 150х40 Углеродистая сталь 152 156.00 0.580
ПБРМ.363623.008 00805 150х40 Нержавеющая сталь 152 156.00 0.580
ПБРМ.363623.008 00806 200х40 Углеродистая сталь 202 206.00 0.610
ПБРМ.363623.008 00807 200х40 Нержавеющая сталь 202 206.00 0.610
ПБРМ.363623.008 00808 250х40 Углеродистая сталь 252 256.00 0.640
ПБРМ.363623.008 00809 250х40 Нержавеющая сталь 252 256.00 0.640
ПБРМ.363623.008 00810 300х40 Углеродистая сталь 302 306.00 0.670
ПБРМ.363623.008 00811 300х40 Нержавеющая сталь 302 306.00 0.670
ПБРМ.363623.008 00812 350х40 Углеродистая сталь 352 356.00 0.700
ПБРМ.363623.008 00813 350х40 Нержавеющая сталь 352 356.00 0.700
ПБРМ.363623.008 00814 400х40 Углеродистая сталь 402 406.00 0.730
ПБРМ.363623.008 00815 400х40 Нержавеющая сталь 402 406.00 0.730
ПБРМ.363623.008 00816 450х40 Углеродистая сталь 452 456.00 0.760
ПБРМ.363623.008 00817 450х40 Нержавеющая сталь 452 456.00 0.760
ПБРМ.363623.008 00818 500х40 Углеродистая сталь 502 506.00 0.790
ПБРМ.363623.008 00819 500х40 Нержавеющая сталь 502 506.00 0.790
ПБРМ.363623.008 00820 550х40 Углеродистая сталь 552 556.00 0.820
ПБРМ.363623.008 00821 550х40 Нержавеющая сталь 552 556.00 0.820
ПБРМ.363623.008 00822 600х40 Углеродистая сталь 602 606.00 0.850
ПБРМ.363623.008 00823 600х40 Нержавеющая сталь 602 606.00 0.850
Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3Поворот вертикальный с перекладиной для лотков кабельных тип 1 и тип 3