ПБРМ.363623.007 Поворот вертикальный для лотков кабельных тип 2

Код Арт. Типо-
размер
Металл A,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.007 00700 50х20 Углеродистая сталь 46 0.240
ПБРМ.363623.007 00701 50х20 Нержавеющая сталь 46 0.240
ПБРМ.363623.007 00702 100х20 Углеродистая сталь 96 0.400
ПБРМ.363623.007 00703 100х20 Нержавеющая сталь 96 0.400
ПБРМ.363623.007 00704 150х20 Углеродистая сталь 146 0.590
ПБРМ.363623.007 00705 150х20 Нержавеющая сталь 146 0.590
ПБРМ.363623.007 00706 200х20 Углеродистая сталь 196 0.750
ПБРМ.363623.007 00707 200х20 Нержавеющая сталь 196 0.750
ПБРМ.363623.007 00708 250х20 Углеродистая сталь 246 0.910
ПБРМ.363623.007 00709 250х20 Нержавеющая сталь 246 0.910
ПБРМ.363623.007 00710 300х20 Углеродистая сталь 296 1.060
ПБРМ.363623.007 00711 300х20 Нержавеющая сталь 296 1.060
ПБРМ.363623.007 00712 350х20 Углеродистая сталь 346 1.250
ПБРМ.363623.007 00713 350х20 Нержавеющая сталь 346 1.250
ПБРМ.363623.007 00714 400х20 Углеродистая сталь 396 1.410
ПБРМ.363623.007 00715 400х20 Нержавеющая сталь 396 1.410
ПБРМ.363623.007 00716 450х20 Углеродистая сталь 446 1.570
ПБРМ.363623.007 00717 450х20 Нержавеющая сталь 446 1.570
ПБРМ.363623.007 00718 500х20 Углеродистая сталь 446 1.750
ПБРМ.363623.007 00719 500х20 Нержавеющая сталь 446 1.750
ПБРМ.363623.007 00720 550х20 Углеродистая сталь 546 1.910
ПБРМ.363623.007 00721 550х20 Нержавеющая сталь 546 1.910
ПБРМ.363623.007 00722 600х20 Углеродистая сталь 596 2.070
ПБРМ.363623.007 00723 600х20 Нержавеющая сталь 596 2.070
Поворот вертикальный для лотков кабельных тип 2
Поворот вертикальный для лотков кабельных тип 2