ПБРМ.363623.019 Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 2 и тип 5

Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 2 и тип 5
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Г,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.019 01900 100х40 Углеродистая сталь 100 108.00 308.00 649 1.770
ПБРМ.363623.019 01901 100х40 Нержавеющая сталь 100 108.00 308.00 649 1.770
ПБРМ.363623.019 01902 150х40 Углеродистая сталь 150 158.00 358.00 720 2.280
ПБРМ.363623.019 01903 150х40 Нержавеющая сталь 150 158.00 358.00 720 2.280
ПБРМ.363623.019 01904 200х40 Углеродистая сталь 200 208.00 408.00 791 2.540
ПБРМ.363623.019 01905 200х40 Нержавеющая сталь 200 208.00 408.00 791 2.540
ПБРМ.363623.019 01906 250х40 Углеродистая сталь 250 258.00 458.00 862 2.790
ПБРМ.363623.019 01907 250х40 Нержавеющая сталь 250 258.00 458.00 862 2.790
ПБРМ.363623.019 01908 300х40 Углеродистая сталь 300 308.00 508.00 933 3.040
ПБРМ.363623.019 01909 300х40 Нержавеющая сталь 300 308.00 508.00 933 3.040
ПБРМ.363623.019 01910 350х40 Углеродистая сталь 350 358.00 558.00 1004 3.290
ПБРМ.363623.019 01911 350х40 Нержавеющая сталь 350 358.00 558.00 1004 3.290
ПБРМ.363623.019 01912 400х40 Углеродистая сталь 400 408.00 608.00 1075 3.540
ПБРМ.363623.019 01913 400х40 Нержавеющая сталь 400 408.00 608.00 1075 3.540
ПБРМ.363623.019 01914 450х40 Углеродистая сталь 450 458.00 658.00 1146 3.760
ПБРМ.363623.019 01915 450х40 Нержавеющая сталь 450 458.00 658.00 1146 3.760
ПБРМ.363623.019 01916 500х40 Углеродистая сталь 500 508.00 708.00 1217 4.010
ПБРМ.363623.019 01917 500х40 Нержавеющая сталь 500 508.00 708.00 1217 4.010
ПБРМ.363623.019 01918 550х40 Углеродистая сталь 550 558.00 758.00 1288 4.260
ПБРМ.363623.019 01919 550х40 Нержавеющая сталь 550 558.00 758.00 1288 4.260
ПБРМ.363623.019 01920 600х40 Углеродистая сталь 600 608.00 808.00 1359 4.510
ПБРМ.363623.019 01921 600х40 Нержавеющая сталь 600 608.00 808.00 1359 4.510
ПБРМ.363623.019 01922 650х40 Углеродистая сталь 650 658.00 858.00 1430 4.760
ПБРМ.363623.019 01923 650х40 Нержавеющая сталь 650 658.00 858.00 1430 4.760
ПБРМ.363623.019 01924 700х40 Углеродистая сталь 700 708.00 908.00 1501 5.010
ПБРМ.363623.019 01925 700х40 Нержавеющая сталь 700 708.00 908.00 1501 5.010
ПБРМ.363623.019 01926 750х40 Углеродистая сталь 750 758.00 958.00 1572 5.260
ПБРМ.363623.019 01927 750х40 Нержавеющая сталь 750 758.00 958.00 1572 5.260
ПБРМ.363623.019 01928 800х40 Углеродистая сталь 800 808.00 1008.00 1643 5.540
ПБРМ.363623.019 01929 800х40 Нержавеющая сталь 800 808.00 1008.00 1643 5.540
ПБРМ.363623.019 01930 850х40 Углеродистая сталь 850 858.00 1058.00 1713 5.760
ПБРМ.363623.019 01931 850х40 Нержавеющая сталь 850 858.00 1058.00 1713 5.760
ПБРМ.363623.019 01932 900х40 Углеродистая сталь 900 908.00 1108.00 1784 6.010
ПБРМ.363623.019 01933 900х40 Нержавеющая сталь 900 908.00 1108.00 1784 6.010
Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 2 и тип 5Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 2 и тип 5