ПБРМ.363623.096 Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 1

Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 1
Код Арт. Типо-
размер
Металл А,
мм
Б,
мм
В,
мм
Г,
мм
Масса
1 шт.
ПБРМ.363623.096 09600 100х40 Углеродистая сталь 100 108.00 358.00 720 2.360
ПБРМ.363623.096 09601 100х40 Нержавеющая сталь 100 108.00 358.00 720 2.360
ПБРМ.363623.096 09602 150х40 Углеродистая сталь 150 158.00 408.00 791 2.640
ПБРМ.363623.096 09603 150х40 Нержавеющая сталь 150 158.00 408.00 791 2.640
ПБРМ.363623.096 09604 200х40 Углеродистая сталь 200 208.00 458.00 862 2.920
ПБРМ.363623.096 09605 200х40 Нержавеющая сталь 200 208.00 458.00 862 2.920
ПБРМ.363623.096 09606 250х40 Углеродистая сталь 250 258.00 508.00 933 3.020
ПБРМ.363623.096 09607 250х40 Нержавеющая сталь 250 258.00 508.00 933 3.020
ПБРМ.363623.096 09608 300х40 Углеродистая сталь 300 308.00 558.00 1004 3.510
ПБРМ.363623.096 09609 300х40 Нержавеющая сталь 300 308.00 558.00 1004 3.510
ПБРМ.363623.096 09610 350х40 Углеродистая сталь 350 358.00 608.00 1075 3.790
ПБРМ.363623.096 09611 350х40 Нержавеющая сталь 350 358.00 608.00 1075 3.790
ПБРМ.363623.096 09612 400х40 Углеродистая сталь 400 408.00 658.00 1146 4.080
ПБРМ.363623.096 09613 400х40 Нержавеющая сталь 400 408.00 658.00 1146 4.080
ПБРМ.363623.096 09614 450х40 Углеродистая сталь 450 458.00 708.00 1217 4.360
ПБРМ.363623.096 09615 450х40 Нержавеющая сталь 450 458.00 708.00 1217 4.360
ПБРМ.363623.096 09616 500х40 Углеродистая сталь 500 508.00 758.00 1288 4.670
ПБРМ.363623.096 09617 500х40 Нержавеющая сталь 500 508.00 758.00 1288 4.670
ПБРМ.363623.096 09618 550х40 Углеродистая сталь 550 558.00 808.00 1359 4.950
ПБРМ.363623.096 09619 550х40 Нержавеющая сталь 550 558.00 808.00 1359 4.950
ПБРМ.363623.096 09620 600х40 Углеродистая сталь 600 608.00 858.00 1430 5.230
ПБРМ.363623.096 09621 600х40 Нержавеющая сталь 600 608.00 858.00 1430 5.230
ПБРМ.363623.096 09622 650х40 Углеродистая сталь 650 658.00 908.00 1501 5.510
ПБРМ.363623.096 09623 650х40 Нержавеющая сталь 650 658.00 908.00 1501 5.510
ПБРМ.363623.096 09624 700х40 Углеродистая сталь 700 708.00 958.00 1572 5.820
ПБРМ.363623.096 09625 700х40 Нержавеющая сталь 700 708.00 958.00 1572 5.820
ПБРМ.363623.096 09626 750х40 Углеродистая сталь 750 758.00 1008.00 1643 6.070
ПБРМ.363623.096 09627 750х40 Нержавеющая сталь 750 758.00 1008.00 1643 6.070
ПБРМ.363623.096 09628 800х40 Углеродистая сталь 800 808.00 1058.00 1713 6.380
ПБРМ.363623.096 09629 800х40 Нержавеющая сталь 800 808.00 1058.00 1713 6.380
ПБРМ.363623.096 09630 850х40 Углеродистая сталь 850 858.00 1108.00 1784 6.700
ПБРМ.363623.096 09631 850х40 Нержавеющая сталь 850 858.00 1108.00 1784 6.700
ПБРМ.363623.096 09632 900х40 Углеродистая сталь 900 908.00 1158.00 1855 6.940
ПБРМ.363623.096 09633 900х40 Нержавеющая сталь 900 908.00 1158.00 1855 6.940
Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 1Поворот горизонтальный на 90 градусов для лестниц кабельных тип 1